2010年12月 4日(土) 5回中山1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 イルミネーションジャンプS
障害3歳以上・オープン(別定) (混) 芝 3570m 12頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ランヘランバ | 五十嵐雄 | 3.58.9 | 1 | |
2 | 3 | 3 | マイネルネオス | 柴田大知 | 4.00.2 | 8 | 2 |
3 | 5 | 5 | ハストラング | 高田潤 | 4.00.2 | クビ | 6 |
4 | 4 | 4 | トキノナスティア | 浜野谷憲 | 4.01.4 | 7 | 7 |
5 | 2 | 2 | フェスティバルイヴ | 高野和馬 | 4.01.5 | クビ | 4 |
6 | 5 | 6 | エイシンボストン | 西谷誠 | 4.01.8 | 1 3/4 | 3 |
7 | 7 | 9 | モエレエキスパート | 大庭和弥 | 4.02.7 | 5 | 5 |
8 | 6 | 7 | コアレスアルダン | 宗像徹 | 4.02.8 | 1/2 | 12 |
9 | 1 | 1 | ジャイアンツエール | 穂苅寿彦 | 4.03.2 | 2 1/2 | 9 |
10 | 8 | 11 | スズマーシャル | 横山義行 | 4.03.8 | 3 1/2 | 8 |
11 | 7 | 10 | ザバトルメイトル | 石神深一 | 4.07.4 | 大差 | 10 |
12 | 6 | 8 | コード | 蓑島靖典 | 4.08.9 | 9 | 11 |
lap (データ無し)
通過 マイル:106.3
上り 51.9-39.2
平均 1f:13.38 / 3f:40.15
単勝 12 \150 (1)
複勝 12 \110 (1)/ 3 \160 (2)/ 5 \330 (6)
枠連 3-8 \410 (2)
馬連 03-12 \420 (2)
ワイド 03-12 \220 (1)/ 05-12 \540 (6)/ 03-05 \860 (11)
馬単 12-03 \560 (2)
3連複 03-05-12 \1730 (5/220)
3連単 12-03-05 \3930 (8/1320)