2009年12月 5日(土) 5回中山1日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【9R】 イルミネーションジャンプS
障害3歳以上・オープン(別定) (混) 芝 3570m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ムーンレスナイト | 五十嵐雄 | 3.59.6 | 3 | |
2 | 2 | 4 | ゴールデンシャイン | 西谷誠 | 3.59.8 | 1 1/4 | 1 |
3 | 4 | 8 | ハストラング | 穂苅寿彦 | 3.59.9 | 1/2 | 14 |
4 | 2 | 3 | トロピカルクイーン | 今村康成 | 3.59.9 | クビ | 7 |
5 | 7 | 14 | エーシンディーエス | 横山義行 | 4.00.4 | 3 | 2 |
6 | 1 | 2 | バシケーン | 蓑島靖典 | 4.00.5 | 3/4 | 6 |
7 | 5 | 10 | ゴールドリーズン | 植野貴也 | 4.01.4 | 5 | 13 |
8 | 8 | 15 | オープンガーデン | 江田勇亮 | 4.01.8 | 2 1/2 | 4 |
9 | 5 | 9 | サンベルナール | 高野和馬 | 4.02.0 | 1 1/4 | 16 |
10 | 6 | 11 | セイウンエポック | 大庭和弥 | 4.02.5 | 3 | 12 |
11 | 6 | 12 | スプリングロック | 金子光希 | 4.03.0 | 3 | 15 |
12 | 7 | 13 | ヒシバトル | 山本康志 | 4.03.5 | 3 | 10 |
13 | 4 | 7 | グランツーリズモ | 浜野谷憲 | 4.03.7 | 1 1/4 | 11 |
14 | 3 | 6 | クルワザード | 小坂忠士 | 4.04.2 | 3 | 9 |
15 | 8 | 16 | マックスチャンプ | 高田潤 | 4.05.3 | 7 | 8 |
中止 | 1 | 1 | マイネルネオス | 宗像徹 | 中止 | 5 |
lap (データ無し)
通過 マイル:107.3
上り 52.4-39.4
平均 1f:13.42 / 3f:40.27
単勝 5 ¥550 (3)
複勝 5 ¥200 (3)/ 4 ¥150 (1)/ 8 ¥2480 (15)
枠連 2-3 ¥840 (3)
馬連 04-05 ¥940 (2)
ワイド 04-05 ¥420 (2)/ 05-08 ¥9270 (61)/ 04-08 ¥4220 (35)
馬単 05-04 ¥2100 (6)
3連複 04-05-08 ¥46020 (86/560)
3連単 05-04-08 ¥220540 (391/3360)