2008年12月 6日(土) 5回中山1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 イルミネーションジャンプS
障害3歳以上・オープン(別定) (混) 芝 3570m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | マルカラスカル | 西谷誠 | 4.00.6 | 1 | |
2 | 6 | 11 | ヘンリーゴンドーフ | 横山義行 | 4.05.2 | 大差 | 3 |
3 | 6 | 12 | ジュラナスリング | 宗像徹 | 4.05.3 | クビ | 12 |
4 | 8 | 16 | クールジョイ | 金折知則 | 4.05.3 | クビ | 4 |
5 | 5 | 10 | ホットビスティー | 五十嵐雄 | 4.05.4 | クビ | 7 |
6 | 2 | 3 | ジュレップ | 柴田未崎 | 4.05.4 | 頭 | 9 |
7 | 1 | 2 | ネヴァートルネード | 平沢健治 | 4.05.6 | 1 1/2 | 15 |
8 | 4 | 8 | サンエンタティナー | 山本康志 | 4.06.3 | 4 | 10 |
9 | 1 | 1 | ユウタービスケット | 蓑島靖典 | 4.06.3 | クビ | 5 |
10 | 7 | 14 | トウカイマジック | 穂苅寿彦 | 4.07.1 | 5 | 8 |
11 | 4 | 7 | ヒシバトル | 大庭和弥 | 4.08.6 | 9 | 13 |
12 | 5 | 9 | ローランアントレ | 江田勇亮 | 4.09.0 | 2 1/2 | 14 |
13 | 3 | 6 | ストロングザイオン | 金子光希 | 4.27.5 | 大差 | 6 |
中止 | 8 | 15 | ファストソニック | 柴田大知 | – | 中止 | 16 |
中止 | 7 | 13 | パルティアシチー | 北村浩平 | – | 中止 | 11 |
中止 | 3 | 5 | テンジンムサシ | 浜野谷憲 | – | 中止 | 2 |
lap (データ無し)
通過 マイル:107.2
上り 51.4-38.2
平均 1f:13.48 / 3f:40.44
単勝 4 ¥130 (1)
複勝 4 ¥110 (1)/ 11 ¥220 (3)/ 12 ¥810 (11)
枠連 2-6 ¥550 (2)
馬連 04-11 ¥780 (3)
ワイド 04-11 ¥370 (3)/ 04-12 ¥1010 (11)/ 11-12 ¥2830 (30)
馬単 04-11 ¥870 (3)
3連複 04-11-12 ¥6480 (22/560)
3連単 04-11-12 ¥13800 (35/3360)