2005年12月 3日(土) 5回中山1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 イルミネーションジャンプS
障害3歳以上・オープン(別定) (混) 芝 3350m 14頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | メジロオーモンド | 林満明 | 3.42.7 | 4 | |
2 | 3 | 3 | メジロベイシンガー | 山本康志 | 3.42.8 | 1/2 | 7 |
3 | 2 | 2 | テレジェニック | 金子光希 | 3.43.1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | バルトフォンテン | 横山義行 | 3.43.5 | 2 1/2 | 6 |
5 | 7 | 12 | アズマビヨンド | 白浜雄造 | 3.43.5 | クビ | 3 |
6 | 5 | 7 | リキアイガイセン | 五十嵐雄 | 3.43.7 | 1 1/2 | 13 |
7 | 8 | 14 | チアズシャイニング | 西谷誠 | 3.43.9 | 1 1/4 | 2 |
8 | 5 | 8 | アインオーセン | 蓑島靖典 | 3.44.8 | 5 | 12 |
9 | 8 | 13 | ギルデッドエージ | 熊沢重文 | 3.44.9 | 1/2 | 9 |
10 | 7 | 11 | マチカネビシャモン | 三浦堅治 | 3.45.0 | クビ | 10 |
11 | 4 | 6 | マイネルユニバース | 平沢健治 | 3.45.1 | 1/2 | 5 |
12 | 6 | 10 | スマートフェアリー | 田中剛 | 3.45.1 | ハナ | 11 |
13 | 6 | 9 | タイキリオン | 穂苅寿彦 | 3.45.8 | 4 | 8 |
14 | 4 | 5 | ナイスアルカング | 浜野谷憲 | 3.46.6 | 5 | 14 |
lap (データ無し)
通過 マイル:104.0
上り 50.0-37.2
平均 1f:13.30 / 3f:39.89
単勝 1 \720 (4)
複勝 1 \200 (4)/ 3 \340 (7)/ 2 \160 (1)
枠連 1-3 \2210 (10)
馬連 01-03 \3570 (16)
ワイド 01-03 \1130 (16)/ 01-02 \490 (5)/ 02-03 \780 (8)
馬 01-03 \6040 (25)
3連複 01-02-03 \3020 (11/364)
3連単 01-03-02 \24470 (76/2184)