2002年11月30日(土) 5回中山1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 イルミネーションジャンプS
障害3歳以上・オープン(別定) (混) 芝 3370m 10頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ギルデッドエージ | ロケット | 3.45.4 | 3 | |
2 | 8 | 9 | ヒゼンホクショー | 大江原隆 | 3.46.6 | 7 | 6 |
3 | 8 | 10 | テルテルボウズ | 鈴木寿 | 3.46.6 | ハナ | 4 |
4 | 7 | 7 | ダイワウインダム | 田中剛 | 3.46.7 | クビ | 2 |
5 | 7 | 8 | ジュピテリアン | 横山義行 | 3.46.9 | 1 1/4 | 5 |
6 | 5 | 5 | ミレニアムスズカ | 高田潤 | 3.47.1 | 1 1/2 | 1 |
7 | 1 | 1 | ユーワブレイヴ | 金子光希 | 3.47.8 | 4 | 9 |
8 | 2 | 2 | ロードケンユー | 宗像徹 | 3.48.1 | 1 3/4 | 7 |
9 | 3 | 3 | ボルヴィックアロー | 山本康志 | 3.48.5 | 2 1/2 | 10 |
10 | 4 | 4 | スプリングキング | 古川寛和 | 3.49.1 | 3 1/2 | 8 |
lap (データ無し)
通過 マイル:104.7
上り 51.0-37.9
平均 1f:13.38 / 3f:40.13
単勝 6 ¥830 (3)
複勝 6 ¥190 (2)/ 9 ¥410 (6)/ 10 ¥220 (3)
枠連 6-8 ¥1290 (6)
馬連 06-09 ¥3340 (14)
ワイド 06-09 ¥990 (12)/ 06-10 ¥600 (7)/ 09-10 ¥1080 (15)
馬単 06-09 ¥6220 (21)
3連複 06-09-10 ¥5330 (19/120)