2001年12月 1日(土) 5回中山1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 イルミネーションジャンプS
障害3歳以上・オープン(別定) (混) 芝 3350m 14頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | ヒカルボシ | 田中剛 | 3.43.9 | 1 | |
2 | 6 | 9 | ゴーカイ | 横山義行 | 3.43.9 | ハナ | 2 |
3 | 6 | 10 | コバノスコッチ | 山本康志 | 3.44.2 | 1 3/4 | 9 |
4 | 4 | 5 | チアズニューパワー | 穂苅寿彦 | 3.44.3 | 3/4 | 6 |
5 | 3 | 4 | マキシマムプレイズ | 林満明 | 3.44.6 | 1 3/4 | 3 |
6 | 7 | 11 | ミナミノゴージャス | 田口大二 | 3.44.6 | クビ | 8 |
7 | 8 | 14 | ハルカジョウ | 浜野谷憲 | 3.44.9 | 1 3/4 | 11 |
8 | 7 | 12 | ダイワデュール | 三浦堅治 | 3.45.0 | クビ | 10 |
9 | 1 | 1 | グレートバッハ | 沢昭典 | 3.45.2 | 1 1/2 | 14 |
10 | 5 | 7 | ユーセイシュタイン | 出津孝一 | 3.47.9 | 大差 | 4 |
11 | 3 | 3 | ラヴウイング | 鈴木寿 | 3.50.2 | 大差 | 12 |
12 | 8 | 13 | リンガスボーイ | 宗像徹 | 3.50.6 | 2 1/2 | 13 |
13 | 4 | 6 | ビッグストロング | 熊沢重文 | 3.50.9 | 2 | 7 |
中止 | 2 | 2 | ビコーグッドマン | 大江原隆 | – | 中止 | 5 |
lap (データ無し)
通過 マイル:108.0
上り 52.4-39.0
平均 1f:13.37 / 3f:40.10
単勝 8 ¥300 (1)
複勝 8 ¥130 (1)/ 9 ¥140 (2)/ 10 ¥610 (9)
枠連 5-6 ¥410 (1)
馬連 08-09 ¥620 (1)
ワイド 08-09 ¥270 (1)/ 08-10 ¥1920 (23)/ 09-10 ¥2390 (26)