1999年12月 4日(土) 5回中山1日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【8R】 イルミネーションジャンプS
障害3歳以上・オープン(別定) (混) ダート 3200m 8頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | サンライトストーム | 田口大二 | 3.35.5 | 4 | |
2 | 6 | 6 | ウチュウノキセキ | 林満明 | 3.35.8 | 2 | 6 |
3 | 5 | 5 | ドングリ | 三浦堅治 | 3.35.8 | クビ | 7 |
4 | 3 | 3 | ジュピテリアン | 成田均 | 3.36.0 | 1 | 2 |
5 | 4 | 4 | アポンマイワード | 江田勇亮 | 3.36.0 | 頭 | 5 |
6 | 8 | 8 | エアファントム | 鈴木寿 | 3.36.1 | 1/2 | 3 |
7 | 2 | 2 | エムジースナイパー | 栗原洋一 | 3.36.6 | 3 | 8 |
8 | 7 | 7 | ファンドリロバリー | 出津孝一 | 3.36.7 | クビ | 1 |
lap (データ無し)
通過 マイル:110.9
上り 55.6-41.8
平均 1f:13.47 / 3f:40.41
単勝 1 ¥620 (4)
複勝 1 ¥240 (4)/ 6 ¥370 (6)/ 5 ¥550 (7)
枠連 1-6 ¥3330 (13)