施行日 | 距離 | 優勝馬 | ||
---|---|---|---|---|
2011年 | 障3570 | ディアマジェスティ | 成績 | 動画 |
2010年 | 障3570 | ランヘランバ | 成績 | 動画 |
2009年 | 障3570 | ムーンレスナイト | 成績 | 動画 |
2008年 | 障3570 | マルカラスカル | 成績 | 動画 |
2007年 | 障3350 | メジロベイシンガー | 成績 | 動画 |
2006年 | 障3350 | クールジョイ | 成績 | 動画 |
2005年 | 障3350 | メジロオーモンド | 成績 | 動画 |
2004年 | 障3350 | メジロオーモンド | 成績 | 動画 |
2003年 | 障3350 | メジロライデン | 成績 | 動画 |
2002年 | 障3370 | ギルデッドエージ | 成績 | 動画 |
2001年 | 障3350 | ヒカルボシ | 成績 | 動画 |
2000年 | 障3350 | ヤスノテイオー | 成績 | 動画 |
1999年 | 障3200 | サンライトストーム | 成績 | 動画 |
イルミネーションJS レースの成績
