2011年12月24日(土) 5回中山7日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第134回中山大障害
障害3歳以上・オープン・J・G1(定量) (国際) 芝 4100m 10頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | マジェスティバイオ | 山本康志 | 4.44.2 | 1 | |
2 | 8 | 10 | ディアマジェスティ | 高田潤 | 4.44.3 | 1/2 | 3 |
3 | 2 | 2 | ドングラシアス | 熊沢重文 | 4.44.6 | 2 | 4 |
4 | 3 | 3 | マイネルネオス | 柴田大知 | 4.45.0 | 2 1/2 | 2 |
5 | 4 | 4 | スプリングゲント | 白浜雄造 | 4.45.4 | 2 1/2 | 5 |
6 | 5 | 5 | ディアマイホース | 横山義行 | 4.45.8 | 2 1/2 | 8 |
7 | 6 | 6 | ジャストルーラー | 穂苅寿彦 | 4.48.6 | 大差 | 7 |
8 | 7 | 7 | コアレスアルダン | 大江原圭 | 4.51.5 | 大差 | 10 |
9 | 8 | 9 | トップモンジュー | 金子光希 | 4.51.7 | 1 1/2 | 9 |
10 | 1 | 1 | メジロクリントン | 江田勇亮 | 4.54.2 | 大差 | 6 |
lap (データ無し)
通過 マイル:106.7
上り 51.3-38.8
平均 1f:13.86 / 3f:41.59
単勝 8 ¥290 (1)
複勝 8 ¥130 (1)/ 10 ¥150 (3)/ 2 ¥240 (4)
枠連 7-8 ¥440 (1)
馬連 08-10 ¥460 (2)
ワイド 08-10 ¥220 (2)/ 02-08 ¥460 (4)/ 02-10 ¥560 (6)
馬単 08-10 ¥860 (1)
3連複 02-08-10 ¥1530 (3/120)
3連単 08-10-02 ¥4890 (7/720)