2001年12月22日(土) 5回中山7日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第124回中山大障害
障害3歳以上・オープン・J・G1(定量) (混) 芝 4100m 10頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ユウフヨウホウ | 今村康成 | 4.44.1 | 10 | |
2 | 1 | 1 | ゴーカイ | 横山義行 | 4.44.4 | 2 | 1 |
3 | 4 | 4 | ミナミノゴージャス | 田口大二 | 4.45.2 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | マキシマムプレイズ | 林満明 | 4.48.4 | 大差 | 6 |
5 | 8 | 10 | ワンダフルシチー | 北沢伸也 | 4.51.0 | 大差 | 9 |
6 | 3 | 3 | ユーセイシュタイン | 嘉堂信雄 | 4.54.8 | 大差 | 7 |
中止 | 8 | 9 | メジロシュナイダー | 沢昭典 | – | 中止 | 8 |
中止 | 7 | 7 | ギフテッドクラウン | 白浜雄造 | – | 中止 | 4 |
中止 | 6 | 6 | マキハタコンコルド | 出津孝一 | – | 中止 | 3 |
中止 | 2 | 2 | カネトシガバナー | 高田潤 | – | 中止 | 2 |
lap (データ無し)
通過 マイル:108.9
上り 53.0-40.0
平均 1f:13.86 / 3f:41.58
単勝 8 ¥11470 (10)
複勝 8 ¥1110 (10)/ 1 ¥110 (1)/ 4 ¥240 (5)
枠連 1-7 ¥880 (4)
馬連 01-08 ¥6610 (16)
ワイド 01-08 ¥1750 (17)/ 04-08 ¥5010 (35)/ 01-04 ¥410 (4)