1999年12月18日(土) 5回中山5日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【10R】 第122回中山大障害
障害3歳以上・オープン・J・G1(定量) (混) 芝 4100m 15頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ゴッドスピード | 西谷誠 | 4.42.6 | 4 | |
2 | 3 | 5 | ゴーカイ | 横山義行 | 4.42.6 | ハナ | 3 |
3 | 8 | 14 | リンデンバウム | 浜野谷憲 | 4.43.3 | 4 | 10 |
4 | 4 | 6 | エーピーランド | 宗像徹 | 4.43.7 | 2 1/2 | 5 |
5 | 6 | 10 | ヨイドレテンシ | 山本康志 | 4.44.6 | 5 | 14 |
6 | 2 | 3 | ダブルサンキュー | 三浦堅治 | 4.45.0 | 2 1/2 | 15 |
7 | 5 | 9 | メジロファラオ | 大江原隆 | 4.45.2 | 1 | 2 |
8 | 1 | 1 | エアファントム | 鈴木寿 | 4.45.3 | 1/2 | 9 |
9 | 8 | 15 | ノーザンレインボー | 田中剛 | 4.45.4 | 1/2 | 1 |
10 | 7 | 13 | アポンマイワード | 江田勇亮 | 4.47.8 | 大差 | 11 |
11 | 4 | 7 | フジノセイガイハ | 出津孝一 | 4.47.8 | 頭 | 12 |
12 | 3 | 4 | ウチュウノキセキ | 林満明 | 4.48.4 | 3 1/2 | 8 |
13 | 5 | 8 | ケイティタイガー | 嘉堂信雄 | 4.48.9 | 3 | 7 |
14 | 2 | 2 | セントフォルス | 田口大二 | 4.49.3 | 2 1/2 | 13 |
中止 | 7 | 12 | イチバンリュウ | 植野貴也 | – | 中止 | 6 |
lap (データ無し)
通過 マイル:108.4
上り 53.1-39.4
平均 1f:13.79 / 3f:41.36
単勝 11 ¥610 (4)
複勝 11 ¥240 (4)/ 5 ¥210 (3)/ 14 ¥1210 (11)
枠連 3-6 ¥1620 (7)
馬連 05-11 ¥1840 (7)
ワイド 05-11 ¥690 (6)/ 11-14 ¥5420 (53)/ 05-14 ¥3030 (32)