J・GIに格付けされた2009年以降のレースの成績です。
回数 | 施行日 | 優勝馬 | ||
---|---|---|---|---|
第134回 | 2011年 | マジェスティバイオ | 成績 | 動画 |
第133回 | 2010年 | バシケーン | 成績 | 動画 |
第132回 | 2009年 | キングジョイ | 成績 | 動画 |
第131回 | 2008年 | キングジョイ | 成績 | 動画 |
第130回 | 2007年 | メルシーエイタイム | 成績 | 動画 |
第129回 | 2006年 | マルカラスカル | 成績 | 動画 |
第128回 | 2005年 | テイエムドラゴン | 成績 | 動画 |
第127回 | 2004年12月 | メルシータカオー | 成績 | 動画 |
第126回 | 2004年1月※ | ブランディス | 成績 | 動画 |
第125回 | 2002年 | ギルデッドエージ | 成績 | 動画 |
第124回 | 2001年 | ユウフヨウホウ | 成績 | 動画 |
第123回 | 2000年 | ランドパワー | 成績 | 動画 |
第122回 | 1999年 | ゴッドスピード | 成績 | 動画 |
※2003年のレースは積雪のため中止・延期となり、2004年に1月(代替開催)と12月で2回行われた。